Materiaal: | ABS+PC | Macht: | 45kw |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V | IP: | 20 |
Kleur: | Grijze Huawei | Type: | AC |
OEM: | Ja | Garantie: | 18 maanden |
Hoog licht: | IP20 de Omschakelaars van de pompfrequentie,de Omschakelaar van de de Pompfrequentie van 380V IP20,de Veranderlijke Snelheidsaandrijving In drie stadia van 380V IP20 |
Van het de Omschakelaarssysteem 45KW van VFD AC van de de Veranderlijke Snelheidsaandrijving de Frequentieomschakelaar voor Pomp
Inleiding van frequentieconvertor
ST310 de reeksomschakelaars worden gebruikt voor veranderlijke snelheidsaandrijving in drie stadia, asynchrone motoren
het gaan van 0.75kw tot 110kW. De frequentieconvertor is duurzaam, gemakkelijk, en makkelijk te gebruiken te zuiveren.
Eigenschappen:
Onafhankelijk het koelen stofontwerp
Snelle versnelling en vertraging
Tl de recentste hoge snelheidsdsp spaander wordt geselecteerd
Het autonome vectorcontrolealgoritme
Specificatie van frequentieconvertor
punt
|
Frequentieomschakelaar |
Plaats van Oorsprong | China |
Merknaam
|
STABLECU |
ModelNumber | St-3104T45G |
Garantie | 18 Maanden |
Type | snelheidsdriver/ac bestuurder |
Certificatie |
Ce
|
Aangepast | Ja |
Geschatte Macht | 45kw |
Nominaal Voltage | 380V |
het aantal van de machtsfase | 3 |
Macht | 45kw |
Inputnominale spanning en frequentie | 3PH AC380V 50/60Hz |
Toelaatbare voltagewaaier | 380V |
Outputvoltage | 380V: 380V-480V |
Controlewijze | Vectorcontrole |
Outputfrequentie | 0.1~300.0 Herz |
Modelgrootte van frequentieconvertor
Aandrijvingsmodel | Overzicht en opzettende afmetingen (mm) | gewicht (Kg) | |||||||
W | H | D | W1 | H1 | D1 | H2 | Opzettende gaten (D) | ||
ST310-4T0.75GB | 80 | 185.8 |
|
56 | 174.5 | — | — | 5.0 | 1.5 |
ST310-4T1.5GB | |||||||||
ST310-4T2.2GB | |||||||||
ST310-4T3.7GB | |||||||||
ST310-4T5.5GB | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | — | — | 6.0 | 4.0 |
ST310-4T7.5GB | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | — | — | 7.0 | 12 |
ST310-4T18.5GB | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257.2 | 466 | 217 | 200 | 448 | — | — | 7.0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
Productdetails van frequentieconvertor